Automatización REST API con PowerShell en Azure
El servicio de Automatización de Azure (Azure Automation) nos proporciona un motor de ejecución de flujos de trabajo que es realmente fiable y completamente escalable.
Nos proporciona la posibilidad de automatizar todas aquellas tareas de administración que son comúnmente repetidas.
Una vez identificados los procesos que se repiten comúnmente se deben automatizar a través del modelo de runbooks al que estamos acostumbrados los que hemos trabajado con System Center Orchestrator.
Estos flujos de trabajo están creados en scripts de Windows PowerShell y son lo que se lanza dentro del motor de ejecución de Azure Automation.
Nosotros podemos usar la API para diseñar, leer, actualizar y eliminar recursos de automatización. Estén estos incluidos dentro de runbooks o en trabajos de runbook.
Gracias a este modelo, podemos administrar los activos de nuestra infraestructura como variables, programaciones, módulos de Windows PowerShell, credenciales y certificados.
Tenemos un monton de opciones:
Activity | Administre actividades disponibles desde un módulo importado en una cuenta de automatización. |
Agent registration information | Administrar la información de registro del agente de automatización. |
Automation account | Gestionar y proporcionar información sobre cuentas de automatización en un grupo de recursos. |
Certificate | Gestionar y proporcionar información sobre activos de certificados. |
Connection | Gestionar y proporcionar información sobre conexiones. |
Connection type | Administre y brinde información sobre los tipos de conexión que dan servicio a las conexiones. |
Credential | Administre los activos de credenciales para autenticarse para cualquier recurso o propósito. |
DSC compilation job | Administre y brinde información sobre trabajos de compilación para configuraciones DSC. |
DSC compilation jobstream | Administre y proporcione información sobre flujos de trabajo de compilación para configuraciones DSC. |
DSC configuration | Gestionar y proporcionar información sobre configuraciones DSC. |
DSC node | Gestionar y proporcionar información sobre nodos DSC. |
DSC node configuration | Configure y proporcione información sobre nodos DSC. |
Fields | Review details of modules in an Automation account. |
Hybrid Runbook Worker group | Gestionar grupos de trabajadores de Runbook híbrido. |
Job | Administrar trabajos de runbook. |
Job schedule | Gestionar horarios de trabajo. |
Job stream | Revise la secuencia de trabajos para un trabajo de runbook. |
Keys | Lista de claves de automatización para una cuenta de automatización. |
LinkedWorkspace | Recupere el espacio de trabajo vinculado para una cuenta de automatización. |
Module | Operaciones para administrar los módulos de flujo de trabajo de Windows PowerShell. |
Node count information | Obtenga recuentos para nodos DSC. |
Node reports | Revise los informes DSC enviados desde un nodo DSC a Automation. |
Object data types | Revise los detalles de los módulos en una cuenta de Automatización. |
Operations | Revise todas las opciones de API REST disponibles para la automatización. |
Runbook | Operaciones para gestionar runbooks y borradores de runbooks. |
Runbook draft | Operaciones para gestionar runbooks en Automatización. |
Schedule | Programar operaciones para runbooks. |
Software Update Configuration Machine Runs | Proporcione información para las ejecuciones de la máquina de configuración de actualización de software. |
Software Update Configuration Runs | Proporcione información para las ejecuciones de configuración de actualización de software. |
Software Update Configurations | Gestionar configuraciones de actualización de software. |
Source Control | Gestionar y proporcionar información para el control de origen. |
Source Control Sync Job | Gestionar y proporcionar información para los trabajos de sincronización de control de origen. |
Source Control Sync Job Streams | Gestionar y proporcionar información Flujos de trabajos de sincronización de control de origen |
Statistics | Revise las estadísticas de una cuenta de automatización. |
Test jobs | Gestionar trabajos de prueba para un runbook. |
Test job streams | Revise las secuencias de trabajos para un trabajo de runbook. |
Usages | Revise los minutos de tiempo de ejecución del trabajo utilizados para una cuenta de Automatización. |
Variable | Administre los datos que desea almacenar en una cuenta de Automatización. |
Watcher | Administre y brinde información sobre las tareas de Watcher. |
Webhook | Utilice API para administrar webhooks en una cuenta de Automatización. |
Además hay muchas otra información que podemos revisar, todo lo relacionado con automatización:
Hablaremos de ello más adelante.
Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.
Comments
// Begin Comments & Trackbacks ?>No comments yet.
Leave a comment